
Thời Gian
- Thời gian Lật Thẻ: Từ 15h ngày 03/04/2026 đến 09h59 ngày 17/04/2026
- Thời gian Nhận Lượt Lật Thẻ từ Nạp Thẻ & Nhiệm Vụ: Từ 00h00 ngày 03/04/2026 đến 23h59 ngày 16/04/2026 (Sau khi sự kiện khai mở có thể bấm vào Cập Nhật Lượt để nhận Lượt)
Thể Lệ
- Thuyền trưởng vào trang sự kiện để tham gia săn quà. Link trang sự kiện: https://haitacdaichien.vn/su-kien/bingo
- Thuyền trưởng hoàn thành các Nhiệm Vụ Nhận Lượt Lật Thẻ và tiến hành Tích Lũy Bingo & Nhận Thưởng
- Tất cả người chơi tham gia Lật Thẻ đạt mốc 300.000 - 500.000 - 700.000 - 1.000.000 - 1.500.000 - 2.000.000 lần sẽ nhận được Quà Toàn Server (tất cả mốc quà sẽ cộng dồn & phát sau 48h kể từ khi sự kiện kết thúc).
- Mỗi khi tiến hành Lật Thẻ, thuyền trưởng sẽ nhận ngẫu nhiên CÁC PHẦN THƯỞNG - GIFTCODE - QÙA MAY MẮN - TRÁI ÁC QUỶ BINGO
- Để Bingo, thì Thuyền Trưởng cần lật trúng ô có Trái Ác Quỷ. Các ô Trái Ác Quỷ nếu xếp thành 1 hàng ngang, dọc, chéo sẽ được gọi là bingo. Có 10 trường hợp có thể đạt được bingo. (Chú ý: Vật phẩm Trái Ác Quỷ trong sk web được dùng để Bingo nhận điểm chứ không thể nhận vật phẩm trong game)
- Mỗi lần Bingo thì sẽ được tính 1 điểm, tích lũy số lần và nhận thưởng khi đạt mốc tương ứng. (Ô thẻ sẽ tiến hành reset để thuyền trưởng tiếp tục tham gia)
- Kết thúc sự kiện, TOP 10 Thuyền Trưởng có tên trên BXH sẽ nhận được những phần quà giá trị như Bảo Vật (HOT) & các món đồ giá trị khác.
Lưu ý: Phần quà là vật phẩm game sẽ được gửi thẳng vào nhân vật đã chọn vào game. Riêng GIFTCODE sẽ nhận tại mục Lịch Sử.

Quy Tắc Nhận Lượt
Lưu ý: Nếu dùng thiết bị điện thoại, hãy sử dụng trình duyệt web Google Chrome để tham gia sự kiện tốt nhất
|
NHẬN LƯỢT
|
||
| LOẠI | LƯỢT | LƯU Ý |
| Đăng Nhập Mỗi Ngày | 1 | Nhận mỗi ngày |
| Chia Sẻ | 2 | Nhận mỗi ngày |
| Nạp Thẻ (18.000 VNĐ) | 1 | Đủ điều kiện là nhận |
| Đăng ký kênh Youtube Tại Đây | 2 | Duy nhất 1 lần |
|
ĐẶC BIỆT: Khi tích lũy đạt 30 lượt từ Nạp Thẻ Vào Game sẽ nhận ngay phần thưởng giá trị + Ngọc Tủy Hải Hồn x1 + Mảnh Tướng SS L1 x50 + Mảnh Tướng SS L2 x50 + Quyển Tùy Chọn L1 x1 (Nhận ngay tại mục [Thêm Lượt] của trang sự kiện) |
||
Lưu Ý:
- Sau khi Nạp Thẻ Vào Game truy cập vào trang sự kiện chọn mục Thêm Lượt, sau đó nhấn vào Nhận Lượt để hệ thống cập nhật Lượt Lật Thẻ tương ứng (trường hợp có quá nhiều người chơi tham gia hệ thống có thể cập nhật chậm từ 10 - 30 phút)
- Lượt Lật Thẻ sẽ được tính khi Tài Khoản Nạp Vào Game theo số tiền quy định bằng hình thức Đổi GOSU và Nạp In-App Trong Game
- Đối với lượt Nạp 18.000 VNĐ = 1 lượt chơi vào Game sẽ tính như sau:
- Nạp ở trang PAY GOSU: 180 GOSU = 18.000 VNĐ = 1 lượt (Ví dụ nạp 1 lần gói 36.000 thì sẽ được 2 lượt)
- Nạp trực tiếp In-App: Dựa theo giá trị hiển thị của Gói Trong Game (VD: Khi nạp gói 100 Kim Cương sẽ tốn 22.000 VNĐ thì hệ thống sẽ ghi nhận 18.000 VNĐ và 4.000 VNĐ sẽ tính vào lượt sau)
- Ở một số thiết bị điện thoại có thể giao diện hiển thị không đầy đủ, vì vậy Thuyền Trưởng có thể XOAY NGANG MÀN HÌNH ĐIỆN THOẠI để hiển thị đầy đủ
Phần Thưởng
Phần Thưởng Lật Thẻ
| Loại | Phần Thưởng | Số Lượng |
| Vật phẩm | Giấy Thách Đấu | 5 |
| Vật phẩm | Cốc Bia Vàng | 2 |
| Vật phẩm | Thùng Bia | 1 |
| Vật phẩm | Xu Vòng Quay | 5 |
| Vật phẩm | Đá Cường Hóa | 2000 |
| Vật phẩm | Beli 72h | 1 |
| Vật phẩm | Đá Exp 72h | 1 |
| Vật phẩm | Gỗ | 1000 |
| Vật phẩm | Kim Loại | 300 |
| Vật phẩm | Đá Năng Đồ | 50000 |
| Vật phẩm | Bụi Ma Thuật | 500 |
| Vật phẩm | Búa Gỗ | 100 |
| Vật phẩm | Thẻ Huyền Bí | 50 |
| Vật phẩm | Huy Hiệu Rank SS | 4 |
| Vật phẩm | Rương Nghề Ngẫu Nhiên | 20 |
| Vật phẩm | Rương Hệ Ngẫu Nhiên | 5 |
| Vật phẩm | Mảnh Tướng Đại Hải Tặc | 10 |
| Vật phẩm | Mảnh Tướng SS L1 | 5 |
| Vật phẩm | Mảnh Tướng SS L2 | 5 |
| Vật phẩm | VIP EXP | 50 |
| Vật phẩm | VIP EXP | 100 |
| Vật phẩm | Huy Hiệu Hạm Đội | 2000 |
| Giftcode | Candy Island | 1 |
| Giftcode | Pero Pero no Mi | 1 |
| Giftcode | Candy Man | 1 |
| Quà May Mắn | Charlotte Perospero | 1 |
Quà Giftcode & Quà May Mắn
- Tất cả Giftcode sẽ hết hạn vào ngày: 24/04/2026 23:59:59
- Quà May Mắn và Giftcode chỉ nhận 1 lần duy nhất cho mỗi loại.
| Giftcode | PHẦN THƯỞNG | Số Lượng |
|
Giftcode Candy Island
|
Xu Quay Siêu Cấp | 20 |
| Kim Cương | 500 | |
| Beli 72h | 5 | |
| Đá Exp 72h | 5 | |
|
Giftcode Pero Pero no Mi
|
Kim Cương | 1.000 |
| Thùng Bia | 10 | |
| Xu Bạc | 20 | |
| Rương May Mắn Perospero | 3 | |
|
Giftcode Candy Man
|
Kim Cương | 2.000 |
| Thùng Bia | 20 | |
| Cốc Bia Vàng | 50 | |
| Rương Hải Hồn Ngẫu Nhiên | 5 | |
| Rương May Mắn Perospero | 50 | |
|
Quà May Mắn: Charlotte Perospero
(Nhận quà qua thư) |
Mảnh Perospero | 50 |
| Mảnh Tướng SS L2 | 10 | |
| Đá Xanh Dương | 1 | |
| Rương Lính Chì 6 Sao | 1 | |
| Rương Lính Chì 10 Sao | 1 |
Phần Thưởng Tích Lũy Bingo
| PHẦN THƯỞNG | SỐ LƯỢNG | MỐC BINGO |
| Beli 72h | 2 |
1
|
| Đá Exp 72h | 2 | |
| Đá Cường Hóa | 5000 | |
| Mảnh Đại Hải Tặc | 50 | |
| Xu Vòng Quay | 20 | |
| Thư Nhiệm Vụ Khó | 5 | |
| Beli 72h | 3 | 3 |
| Đá Exp 72h | 3 | |
| Mảnh Tướng SS L1 | 50 | |
| Rương Đá Hộ Mệnh Tùy Chọn | 5 | |
| Bụi Ma Thuật | 5000 | |
| Vé Đánh Boss | 5 | |
| Beli 72h | 5 | 5 |
| Đá Exp 72h | 5 | |
| Mảnh Tướng SS L2 | 50 | |
| Hải Hồn Sơ | 10 | |
| Cốc Bia Vàng | 20 | |
| Rương Lính Chì 6 Sao | 1 | |
| Thẻ Huyền Bí | 1000 | 10 |
| Mảnh Tướng SS Thông Minh | 50 | |
| Thùng Bia | 20 | |
| Đá Xanh Dương | 5 | |
| Hải Hồn Trung | 10 | |
| Rương Lính Chì 9 Sao | 1 | |
| Búa Gỗ | 3000 | 20 |
| Mảnh Tướng SS Minh Mẫn | 50 | |
| Xu Bạc | 40 | |
| Đá Xanh Dương | 10 | |
| Nước Mắt Mansheery | 1M | |
| Rương Lính Chì 10 Sao | 1 | |
| Thẻ Huyền Bí | 2000 | 50 |
| Quyển Tùy Chọn L1 | 1 | |
| La Bàn | 20 | |
| Đá Tím | 5 | |
| Hải Hồn Cao | 10 | |
| Rương Lính Chì 10 Sao | 2 | |
| Búa Gỗ | 6000 | 100 |
| Quyển Tùy Chọn L2 | 1 | |
| Xu Vàng | 25 | |
| Đá Tim | 10 | |
| Hải Hồn Tuyệt | 10 | |
| Rương Lính Chì 10 Sao | 3 | |
| Ngọc Tủy Hải Hồn | 1 | 200 |
| Quyển Tùy Chọn L1 | 2 | |
| Quyển Tùy Chọn L2 | 2 | |
| Đá Cam | 5 | |
| Trái Ác Quỷ SS | 2 | |
| Túi Thú Cưng SS | 2 |
Phần Thưởng Tích Lũy Lượt Lật Thẻ
| MỐC | PHẦN THƯỞNG | SỐ LƯỢNG |
|
ĐẠT 50 LẦN
|
Mảnh Tướng SS Chính Xác | 50 |
| Rương Nghề Ngẫu Nhiên | 80 | |
| Rương Hệ Ngẫu Nhiên | 50 | |
| Cốc Bia Vàng | 50 | |
| Đá Cường Hóa | 10000 | |
| Xu Vòng Quay | 50 | |
|
ĐẠT 100 LẦN
|
Mảnh Perospero | 50 |
| Đá Nâng Đồ | 200.000 | |
| Huy Hiệu Rank SS | 80 | |
| Thùng Bia | 50 | |
| Gỗ | 10.000 | |
| Kim Loại | 3000 | |
|
ĐẠT 200 LẦN
|
Mảnh Perospero | 50 |
| Nước Mắt Mansheery | 200.000 | |
| Mảnh Tướng SS L1 | 50 | |
| Bụi Ma Thuật | 20000 | |
| Xu Bạc | 20 | |
| Rương Lính Chì 6 Sao | 1 | |
|
ĐẠT 400 LẦN
|
Mảnh Perospero | 50 |
| Đá Nâng Đồ | 500.000 | |
| Mảnh Tướng SS L2 | 50 | |
| Kết Tinh Ý Chí | 2000 | |
| Rương Đá Hộ Mệnh Tùy Chọn | 50 | |
| Rương Lính Chì 9 Sao | 1 | |
|
ĐẠT 700 LẦN
|
Mảnh Perospero | 50 |
| Bụi Ma Thuật | 50.000 | |
| Xu Vàng | 20 | |
| Thẻ Huyền Bí | 3000 | |
| Gỗ Quý | 2.000 | |
| Rương Lính Chì 10 Sao | 1 | |
|
ĐẠT 1500 LẦN
|
Mảnh Tướng SS Minh Mẫn | 100 |
| Đá Năng Lượng | 1.000 | |
| La Bàn | 25 | |
| Búa Gỗ | 5000 | |
| Đá Xanh Dương | 10 | |
| Rương Lính Chì 10 Sao | 2 | |
|
ĐẠT 2000 LẦN
|
Mảnh Tướng SS Thông Minh | 100 |
| Kim Loại Hiếm | 1.000 | |
| Ngọc Tủy Hải Hồn | 1 | |
| Quyển Tùy Chọn L1 | 1 | |
| Đá Tím | 10 | |
| Rương Lính Chì 10 Sao | 3 | |
|
ĐẠT 2500 LẦN
|
Mảnh Tướng SS Minh Mẫn | 150 |
| Thẻ Nội Thất Đỏ | 3 | |
| Trái Ác Quỷ SS | 1 | |
| Quyển Tùy Chọn L2 | 1 | |
| Đá Cam | 10 | |
| Rương Lính Chì 10 Sao | 5 | |
|
ĐẠT 3000 LẦN
|
Mảnh Tướng SS Thông Minh | 150 |
| Rương Hải Hồn Tự Chọn | 20 | |
| Rương Trái Ác Quỷ SS Hiếm | 2 | |
| Rương Bảo Vật Huy Hiệu Bullet | 1 | |
| Đá Cam | 15 | |
| Rương Lính Chì 10 Sao | 10 |
Phần Thưởng Đua Top
| TOP | PHẦN THƯỞNG | SỐ LƯỢNG |
|
1
(Yêu cầu Dùng 2700 Lượt) |
Bảo Vật Vip Đai Hơi Nước Nika | 1 |
| Nước Mắt Mansheery | 15000000 | |
| Rương Lính Chì 10 Sao | 15 | |
| Búa Gỗ | 12.000 | |
| Đá Cầu Vòng | 6 | |
| Túi Thú Cưng SS | 6 | |
| Quyển tùy chọn L2 | 10 | |
| Mảnh Perospero | 1000 | |
|
2
(Yêu cầu Dùng 2000 Lượt ) |
Rương Bảo Vật Haki Vân Đen | 1 |
| Nước Mắt Mansheery | 10000000 | |
| Rương Lính Chì 10 Sao | 10 | |
| Búa Gỗ | 9.000 | |
| Đá Cam | 6 | |
| Túi Thú Cưng SS | 4 | |
| Quyển tùy chọn L2 | 5 | |
| Mảnh Perospero | 750 | |
|
3
(Yêu cầu Dùng 1000 Lượt) |
Rương Bảo Vật Áo Công Nghệ Bonney | 1 |
| Nước Mắt Mansheery | 5000000 | |
| Rương Lính Chì 10 Sao | 5 | |
| Búa Gỗ | 3.000 | |
| Đá Tím | 10 | |
| Túi Thú Cưng SS | 2 | |
| Quyển tùy chọn L2 | 2 | |
| Mảnh Perospero | 500 | |
|
4 - 6
(Yêu cầu Dùng 500 Lượt) |
Bảo Vật Cola Franky | 1 |
| Quyển tùy chọn L2 | 1 | |
| Đá Tím | 5 | |
| Túi Thú Cưng SS | 1 | |
| Nước Mắt Mansheery | 3.000.000 | |
| Mảnh Perospero | 250 | |
|
7 - 10
(Yêu cầu Dùng 200 Lượt) |
Rương Bảo Vật Đỏ Siêu Vip | 1 |
| Đá Xanh Dương | 10 | |
| Quyển tùy chọn L1 | 1 | |
| Mảnh Perospero | 150 | |
| Nước Mắt Mansheery | 2000000 |
Phần Thưởng Toàn Server Khi Đạt Mốc
|
MỐC QUAY TOÀN SERVER
|
||
| Mốc | Phần Thưởng | Số Lượng |
|
300.000
|
Đá Exp 72h | 5 |
| Kim Cương | 1.000 | |
| Gỗ | 10.000 | |
| Kim Loại | 3.000 | |
|
500.000
|
Beli 72h | 5 |
| Kim Cương | 2.000 | |
| Xu Vòng Quay | 50 | |
| Đá Cường Hóa | 10.000 | |
|
700.000
|
Đá Exp 72h | 10 |
| Kim Cương | 3.000 | |
| Cốc Bia Vàng | 50 | |
| Nước Mắt Mansheery | 300.000 | |
|
1.000.000
|
Beli 72h | 10 |
| Kim Cương | 4.000 | |
| Xu Quay Siêu Cấp | 50 | |
| Xu Bạc | 20 | |
|
1.500.000
|
Kim Cương | 5.000 |
| Thẻ Huyền Bí | 1.500 | |
| Mảnh Tướng SS L1 | 50 | |
| Mảnh Tướng SS L2 | 50 | |
| Thùng bia | 50 | |
|
2.000.000
|
Xu Vàng | 10 |
| La Bàn | 10 | |
| Búa Gỗ | 3.000 | |
| Rương Hải Hồn Tùy Chọn | 10 | |
| Quyển Tùy Chọn L1 | 1 | |