
Thời Gian
- Thời gian Mở Rương: Từ 15h ngày 01/05/2026 đến 09h59 ngày 15/05/2026
- Thời gian Nhận Lượt Mở Rương từ Nạp Thẻ: Từ 00h00 ngày 01/05/2026 đến 23h59 ngày 14/05/2026 (Sau khi sự kiện khai mở có thể bấm vào Cập Nhật Lượt để nhận Lượt Mở Rương)
Thể Lệ
- Thuyền trưởng vào trang sự kiện để tham gia săn quà.
- Link trang sự kiện: https://haitacdaichien.vn/su-kien/mo-ruong-mung-le
- Thuyền trưởng hoàn thành các Nhiệm Vụ Nhận Lượt Mở Rương và tiến hành Mở Rương để nhận được nhiều phần quà giá trị như GIFTCODE - QÙA MAY MẮN - CHỮ ĐỔI THƯỞNG,...
- Tất cả Thuyền Trưởng tham gia Mở Rương đạt mốc 300.000 - 500.000 - 700.000 - 1.000.000 - 1.500.000 - 2.000.000 lượt Mở Rương sẽ nhận được Quà Toàn Server (tất cả mốc quà sẽ cộng dồn & phát sau 48h kể từ khi sự kiện kết thúc).
- Ngoài ra Thuyền Trưởng còn có cơ hội mua thêm các gói Ưu Đãi Mừng Lễ đồng giá 1000 Gosu.(Mua Gói Ưu Đãi trên trang sự kiện web sẽ không tính vào Nạp ingame, Nạp lần đầu và không nhận Lượt Mở Rương)
- Kết thúc sự kiện, TOP 10 Thuyền Trưởng có tên trên BXH sẽ nhận được những phần quà giá trị như Bảo Vật & các món đồ giá trị khác.
- Ngoài ra cá nhân mỗi thuyền trưởng sẽ nhận quà riêng khi đạt mốc Mở Rương nhất định
Lưu ý: GIFTCODE sẽ nhận tại mục Lịch Sử.
Quy Tắc Nhận Lượt
Lưu ý: Nếu dùng thiết bị điện thoại, hãy sử dụng trình duyệt web Google Chrome để tham gia sự kiện tốt nhất
|
NHẬN LƯỢT
|
||
| LOẠI | LƯỢT | LƯU Ý |
| Đăng Nhập Mỗi Ngày | 1 | Nhận mỗi ngày |
| Chia Sẻ | 2 | Nhận mỗi ngày |
| Nạp Thẻ (18.000 VNĐ) | 1 | Đủ điều kiện là nhận |
| Đăng ký kênh Youtube Tại Đây | 2 | Duy nhất 1 lần |
|
ĐẶC BIỆT: Khi tích lũy đạt 30 lượt từ Nạp Thẻ Vào Game sẽ nhận ngay phần thưởng giá trị + Xu Vàng x10 + Ngọc Tủy Hải Hồn x1 + Mảnh Uta Last Wish x50 + Rương Lính Chì 10 Sao x1 (Nhận ngay tại mục [Thêm Lượt] của trang sự kiện) |
||
Lưu Ý:
- Sau khi Nạp Thẻ Vào Game truy cập vào trang sự kiện chọn mục Thêm Lượt, sau đó nhấn vào Nhận Lượt để hệ thống cập nhật Lượt Mở Rương tương ứng (trường hợp có quá nhiều người chơi tham gia hệ thống có thể cập nhật chậm từ 10 - 30 phút)
- Lượt Mở Rương sẽ được tính khi Tài Khoản Nạp Vào Game theo số tiền quy định bằng hình thức Đổi GOSU và Nạp In-App Trong Game
- Đối với lượt Nạp 18.000 VNĐ = 1 lượt chơi vào Game sẽ tính như sau:
- Nạp ở trang PAY GOSU: 180 GOSU = 18.000 VNĐ = 1 lượt (Ví dụ nạp 1 lần gói 36.000 thì sẽ được 2 lượt)
- Nạp trực tiếp In-App: Dựa theo giá trị hiển thị của Gói Trong Game (VD: Khi nạp gói 100 Kim Cương sẽ tốn 22.000 VNĐ thì hệ thống sẽ ghi nhận 18.000 VNĐ và 4.000 VNĐ sẽ tính vào lượt sau)
- Ở một số thiết bị điện thoại có thể giao diện hiển thị không đầy đủ, vì vậy Thuyền Trưởng có thể XOAY NGANG MÀN HÌNH ĐIỆN THOẠI để hiển thị đầy đủ
Đăng Nhập Nhận Quà
- Mỗi ngày đăng nhập thuyền trưởng sẽ nhận quà theo thứ tự, bỏ lỡ ngày nào sẽ không thể đạt đủ quà đến cuối sự kiện.
| Ngày | Phần quà | Số Lượng |
| 1 | Beli | 1000000 |
| 2 | Cốc Bia Vàng | 15 |
| 3 | Huy Hiệm Hạm Đội | 6000 |
| 4 | Xu Vòng Quay | 30 |
| 5 | Xu Quay Siêu Cấp | 20 |
| 6 | Nhiệm Vụ Khó | 10 |
| 7 | Thẻ Rảnh Tay | 1 |
| 8 | Bụi Ma Thuật | 10000 |
| 9 | Thùng Bia | 20 |
| 10 | Nước Mắt Mansheery | 200000 |
| 11 | Hải Hồn Sơ | 5 |
| 12 | La Bàn | 5 |
| 13 | Đá Xanh Dương | 5 |
| 14 | Mảnh Tướng SS L2 | 50 |
Ưu Đãi Mừng Lễ
- Các gói Ưu Đãi Mừng Lễ đều đồng giá 1000 Gosu.(Mua Gói Ưu Đãi trên trang sự kiện web sẽ không tính vào Nạp ingame, Nạp lần đầu và không nhận Lượt Mở Rương)
| Ngày | Phần quà | Số Lượng | Gosu |
| 1 | Xu Vòng Quay | 420 | 1000 |
| 2 | Xu Bạc | 120 | 1000 |
| 3 | Cốc Bia Vàng | 180 | 1000 |
| 4 | Ngọc Tủy Hải Hồn | 1 | 1000 |
| 5 | Xu Vòng Quay Siêu Cấp | 150 | 1000 |
| 6 | Quyển Tùy Chọn L1 | 1 | 1000 |
| 7 | Thùng Bia | 60 | 1000 |
| 8 | Đá Tím | 15 | 1000 |
| 9 | Thẻ Huyền Bí | 10000 | 1000 |
| 10 | Xu Vàng | 20 | 1000 |
| 11 | Rương Hải Hồn Tùy Chọn | 15 | 1000 |
| 12 | Quyển Tùy Chọn L2 | 1 | 1000 |
Phần Thưởng Mở Rương
| Loại | Phần Thưởng | Số Lượng |
| Chữ | 30 | 1 |
| Chữ | 04 | 1 |
| Chữ | 05 | 1 |
| Chữ | 01 | 1 |
| Chữ | 2026 | 1 |
| Vật phẩm | Giấy Thách Đấu | 5 |
| Vật phẩm | Cốc Bia Vàng | 2 |
| Vật phẩm | Thùng Bia | 1 |
| Vật phẩm | Xu Vòng Quay | 5 |
| Vật phẩm | Đá Cường Hóa | 2000 |
| Vật phẩm | Beli 72h | 1 |
| Vật phẩm | Đá Exp 72h | 1 |
| Vật phẩm | Gỗ | 1000 |
| Vật phẩm | Kim Loại | 300 |
| Vật phẩm | Đá Năng Đồ | 50000 |
| Vật phẩm | Bụi Ma Thuật | 500 |
| Vật phẩm | Búa Gỗ | 100 |
| Vật phẩm | Thẻ Huyền Bí | 50 |
| Vật phẩm | Huy Hiệu Rank SS | 4 |
| Vật phẩm | Rương Nghề Ngẫu Nhiên | 20 |
| Vật phẩm | Rương Hệ Ngẫu Nhiên | 5 |
| Vật phẩm | Mảnh Tướng Đại Hải Tặc | 10 |
| Vật phẩm | Mảnh Tướng SS L1 | 5 |
| Vật phẩm | Mảnh Tướng SS L2 | 5 |
| Vật phẩm | VIP EXP | 50 |
| Vật phẩm | VIP EXP | 100 |
| Vật phẩm | Huy Hiệu Hạm Đội | 2000 |
| Giftcode | Mừng Lễ 30/4 | 1 |
| Giftcode | Công Chúa Tóc Đỏ | 1 |
| Giftcode | Diva Thời Đại Mới | 1 |
| Quà May Mắn | Uta Last Wish | 1 |
Quà Giftcode & Quà May Mắn
- Tất cả Giftcode sẽ hết hạn vào ngày: 22/05/2026 23:59:59
- Quà May Mắn và Giftcode chỉ nhận 1 lần duy nhất cho mỗi loại.
| Giftcode | PHẦN THƯỞNG | Số Lượng |
|
Giftcode Mừng Lễ 30/4
|
Kim Cương | 1000 |
| Cốc Bia Vàng | 10 | |
| Nhiệm Vụ Khó | 10 | |
| Rương May Mắn Uta Last Wish | 1 | |
|
Giftcode Công Chúa Tóc Đỏ
|
Kim Cương | 1500 |
| Thùng Bia | 10 | |
| Rương May Mắn Uta Last Wish | 3 | |
| Xu Quay Siêu Cấp | 20 | |
|
Giftcode Diva Thời Đại Mới
|
Kim Cương | 2500 |
| Thùng Bia | 20 | |
| Rương Hải Hồn Ngẫu Nhiên | 5 | |
| Rương May Mắn Uta Last Wish | 5 | |
| Mảnh Tướng SS L1 | 50 | |
|
Quà May Mắn: Uta Last Wish
(Nhận quà qua thư) |
Mảnh Uta Last Wish | 50 |
| Mảnh Tướng SS L2 | 50 | |
| Nước Mắt Mansheery | 200.000 | |
| Thẻ Huyền Bí | 2.500 | |
| Rương Lính Chì 10 Sao | 1 |
Phần Thưởng Ghép Chữ
| NHÓM CHỮ | PHẦN THƯỞNG | SỐ LƯỢNG | HẠN ĐỔI |
|
30 + 04
|
Beli 72h | 3 |
N/A
|
| Vé Đánh Boss Ngọc | 5 | ||
| Xu Vòng Quay | 20 | ||
|
01 + 05
|
Exp 72h | 3 |
N/A
|
| Thư Nhiệm Vụ Khó | 10 | ||
| Cốc Bia Vàng | 15 | ||
|
30 + 04 + 2026
|
Mảnh Tướng SS L1 | 50 |
N/A
|
| Thùng Bia | 10 | ||
| Xu Bạc | 15 | ||
| Xu Quay Siêu Cấp | 20 | ||
| Búa Gỗ | 1500 | ||
|
01 + 05 + 2026
|
Mảnh Tướng SS L2 | 50 |
N/A
|
| Thùng Bia | 10 | ||
| La Bàn | 5 | ||
| Đá Xanh Dương | 5 | ||
| Thẻ Huyền Bí | 1500 | ||
|
(30 + 04 + 01 + 05)x2
|
Kết Tinh Ý Chí | 2000 | 6 |
| Rương Hải Hồn Ngẫu Nhiên | 5 | ||
| Rương Lính Chì 6 Sao | 1 | ||
| Rương Lính Chì 9 Sao | 1 | ||
| Rương Lính Chì 10 Sao | 1 | ||
|
(30 + 04 + 01 + 05 + 2026)x3
|
Quyển Tùy Chọn L1 | 1 | 3 |
| Ngọc Tủy Hải Hồn | 1 | ||
| Rương Hải Hồn Tùy Chọn | 5 | ||
| Quyển Tùy Chọn L2 | 1 | ||
| Đá Tím | 5 | ||
| Xu Vàng | 15 |
Phần Thưởng Mốc Cá Nhân
| MỐC | PHẦN THƯỞNG | SỐ LƯỢNG |
|
ĐẠT 50 LẦN
|
Mảnh SS Minh Mẫn | 50 |
| Nước Mắt Mansheery | 50.000 | |
| Đá Nâng Đồ | 100.000 | |
| Rương Nghề Ngẫu Nhiên | 80 | |
| Rương Hệ Ngẫu Nhiên | 50 | |
| Huy Hiệu Rank SS | 50 | |
|
ĐẠT 100 LẦN
|
Mảnh Uta Last Wish | 50 |
| Nước Mắt Mansheery | 100.000 | |
| Đá Nâng Đồ | 200.000 | |
| Kim Loại | 3.000 | |
| Gỗ | 10.000 | |
| Cốc Bia Vàng | 50 | |
|
ĐẠT 200 LẦN
|
Mảnh Uta Last Wish | 50 |
| Nước Mắt Mansheery | 200.000 | |
| Đá Nâng Đồ | 350.000 | |
| Xu Vòng Quay | 100 | |
| Thùng Bia | 50 | |
| Rương Lính Chì 6 Sao | 1 | |
|
ĐẠT 400 LẦN
|
Mảnh Uta Last Wish | 50 |
| Đá Năng Lượng | 400 | |
| Gỗ Quý | 1.000 | |
| Kim Loại Hiếm | 500 | |
| Thẻ Huyền Bí | 1.500 | |
| Rương Lính Chì 9 Sao | 1 | |
|
ĐẠT 700 LẦN
|
Mảnh Uta Last Wish | 50 |
| Nước Mắt Mansheery | 400.000 | |
| Mảnh SS L1 | 50 | |
| Xu Bạc | 50 | |
| Thẻ Huyền Bí | 3.000 | |
| Rương Lính Chì 10 Sao | 1 | |
|
ĐẠT 1000 LẦN
|
Mảnh Uta Last Wish | 50 |
| Mảnh SS L2 | 50 | |
| Rương Đá Hộ Mệnh Tùy Chọn | 60 | |
| La Bàn | 25 | |
| Đá Xanh Dương | 10 | |
| Rương Lính Chì 10 Sao | 2 | |
|
ĐẠT 1500 LẦN
|
Mảnh Uta Last Wish | 50 |
| Kết Tinh Ý Chí | 3.000 | |
| Quyển Tùy Chọn L1 | 1 | |
| Xu Vàng | 25 | |
| Đá Tím | 10 | |
| Rương Lính Chì 10 Sao | 3 | |
|
ĐẠT 2000 LẦN
|
Mảnh Uta Last Wish | 50 |
| Ngọc Tủy Hải Hồn | 1 | |
| Quyển Tùy Chọn L1 | 2 | |
| Thẻ Nội Thất Đỏ | 3 | |
| Đá Cam | 10 | |
| Rương Lính Chì 10 Sao | 5 | |
|
ĐẠT 3200 LẦN
|
Mảnh Uta Last Wish | 100 |
| Rương Hải Hồn Tùy Chọn | 25 | |
| Rương Bảo Vật Oto và Kogarashi | 1 | |
| Rương Trái Ác Quỷ SS Hiếm | 2 | |
| Đá Cam | 15 | |
| Rương Lính Chì 10 Sao | 10 |
Phần Thưởng Đua Top
| TOP | PHẦN THƯỞNG | SỐ LƯỢNG |
|
1
(Yêu cầu Dùng 3000 Lượt) |
Rương Bảo Vật Vip Áo Choàng Râu Trắng | 1 |
| Nước Mắt Mansheery | 15.000.000 | |
| Rương Lính Chì 10 Sao | 15 | |
| Búa Gỗ | 12.000 | |
| Đá Cầu Vòng | 6 | |
| Túi Thú Cưng SS | 6 | |
| Quyển tùy chọn L2 | 10 | |
| Mảnh Uta Last Wish | 900 | |
|
2
(Yêu cầu Dùng 2000 Lượt ) |
Rương Bảo Vật Yakuza Kasen | 1 |
| Nước Mắt Mansheery | 10.000.000 | |
| Rương Lính Chì 10 Sao | 10 | |
| Búa Gỗ | 9.000 | |
| Đá Cam | 6 | |
| Túi Thú Cưng SS | 4 | |
| Quyển tùy chọn L2 | 5 | |
| Mảnh Uta Last Wish | 700 | |
|
3
(Yêu cầu Dùng 1000 Lượt) |
Rương Bảo Vật Giày Công Nghệ Dom | 1 |
| Nước Mắt Mansheery | 5.000.000 | |
| Rương Lính Chì 10 Sao | 5 | |
| Búa Gỗ | 3.000 | |
| Đá Tím | 10 | |
| Túi Thú Cưng SS | 2 | |
| Quyển tùy chọn L2 | 2 | |
| Mảnh Uta Last Wish | 350 | |
|
4 - 6
(Yêu cầu Dùng 500 Lượt) |
Bảo Vật Hattori | 1 |
| Quyển tùy chọn L2 | 1 | |
| Đá Tím | 5 | |
| Túi Thú Cưng SS | 1 | |
| Nước Mắt Mansheery | 3.000.000 | |
| Mảnh Uta Last Wish | 200 | |
|
7 - 10
(Yêu cầu Dùng 200 Lượt) |
Rương Bảo Vật Đỏ Siêu Vip | 1 |
| Đá Xanh Dương | 10 | |
| Quyển tùy chọn L1 | 1 | |
| Mảnh Uta Last Wish | 100 | |
| Nước Mắt Mansheery | 2.000.000 |
Phần Thưởng Toàn Server Khi Đạt Mốc
|
MỐC QUAY TOÀN SERVER
|
||
| Mốc | Phần Thưởng | Số Lượng |
|
300.000
|
Beli 72h | 5 |
| Kim Cương | 1.000 | |
| Nước Mắt Mansheery | 100.000 | |
| Huy Hiệu Hạm Đội | 10.000 | |
|
500.000
|
Đá Exp 72h | 5 |
| Kim Cương | 2.000 | |
| Gỗ | 9.000 | |
| Đá Cường Hóa | 10.000 | |
|
700.000
|
Beli 72h | 10 |
| Kim Cương | 3.000 | |
| Kim Loại | 3.000 | |
| Xu Vòng Quay | 50 | |
|
1.000.000
|
Đá Exp 72h | 10 |
| Kim Cương | 4.000 | |
| Bụi Ma Thuật | 20.000 | |
| Cốc Bia Vàng | 50 | |
|
1.500.000
|
Thẻ Huyền Bí | 2.000 |
| Kim Cương | 5.000 | |
| Thùng Bia | 50 | |
| Mảnh Tướng SS L1 | 50 | |
| La Bàn | 10 | |
|
2.000.000
|
Xu Vàng | 10 |
| Búa Gỗ | 5.000 | |
| Rương Lính Chì 10 Sao | 1 | |
| Mảnh Tướng SS L2 | 50 | |
| Quyển Tùy Chọn L1 | 1 | |